Ф.2 | Коллекция документов по личному составу ликвидированных предприятий города Югорска | ||||
Оп. 1 | ТОО «Анцяо» | 1992-1997 | |||
ПК «Энергетик» | 1990-1998 | ||||
Кооперативный банк «Юганбанк» | 1990-1997 | ||||
ПСК «Подряд», ЗАО «Подряд» (док-ты переданы не полным комплексом) | 1990-1998 | ||||
МУ №17 «Севергазэлектромонтаж», ОАО «МУ № 17» | 1977-1996 | ||||
ОАО«Югорсктехоптторг» | 1981-1997 | ||||
ЗАО Торговый дом «Югорский» | 1998-2000 | ||||
ЗАО «Северстройкомплекс» | 1998-2001 | ||||
ОРС № 7 (только лицевые счета) | 1979-1992 | ||||
ДО ООО «Пивной дом» | 1996-1998 | ||||
ООО "Универсал-МВК" | 1992-1999 | ||||
ООО «Таежный» | 1998-2001 | ||||
МУТП «Компаньон» (отсутствуют лицевые счета по з\плате) | 1995-1999 | ||||
МУП «Югорскторг» | 1998-2002 | ||||
МУП «Югорсккомплект» | 2001-2004 | ||||
ООО «Югорскгазстрой-Ява», ООО «Югорскгазстрой» | 2000-2003 | ||||
МУ «Ремонтно-эксплуатационное строительное управление» (РЭСУ) | 1987-2004 | ||||
МУ «Комбинат школьного питания» | 2001-2004 | ||||
ЗАО «Электромонтажное предприятие» | 1997-2003 | ||||
Таежный филиал ООО «Югорскгазстрой» | 2001-2002 | ||||
ООО «ТюменПромСтрой» | 2001-2004 | ||||
МУ «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Родник»» | 2002-2005 | ||||
МУ «Центр производственного и методического обеспечения» | 2001-2006 | ||||
Централизованная бух-я администрации Югорска-2 (МУ «Дошкольник»1993-1997, школа №4 1997-2000, «МИГ») | 1993-2000 | ||||
МУ «Управление капитального строительства» | 2000-2006 | ||||
ООО "Югорскнефтегазстрой" | 2000-2005 | ||||
ООО Сельскохозяйственное предприятие "Югорское" (совхоз «Комсомольский) | 1985-2008 | ||||
ООО «Югорскжилсервис» | 2002-2008 | ||||
Специализированное управление № 7 треста Тюменгазмонтаж, ООО «СУ № 7» | 1977-2005 | ||||
ООО «Стройтехнология» | 2007-2010 | ||||
МУП «Югорские электрические сети» | 2001-2006 | ||||
ООО «Северная надбавка» | 2008-2010 | ||||
МУ «Зодчие» | 2001-2012 | ||||
Комсомольское специализированное монтажно-наладочное управление треста «Союзгазэнергореммонтаж» (КСМНУ), Югорский филиал «Союзэлектрогаз» | 1978-1993 | ||||
ООО «Антур» | 2006-2012 | ||||
Муниципальное учреждение «Дворец семьи» | 2008-2013 | ||||
ООО «Программист-Сибирь» | 2000-2014 | ||||
ООО ПСК «ВТОРМА» | 2000-2014 | ||||
БУ ХМАО-Югры «Югорский художественный техникум» | 1996-2014 | ||||
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» | 2001-2014 | ||||
ОАО «Югорская аптека» | 1979-2014 | ||||
МУ «Дворец семьи» | 1999-2005 | ||||
ООО «Югорскэнергогаз» | 1999-2015 | ||||
Комсомольский ОРС, ОРС № 5 ПО «Тюментрансгаз», ЮгорскгазОРС № 5, филиал «Югорскгазторг» | 1967-2005 | ||||
ООО «Премиум 5» | 2014-2018 | ||||
ООО «Торговый дом «Магистраль» | 2008-2018 | ||||
ООО «ЮСПК «ЯВА» | 1998-2019 | ||||
ООО «Югра Аква Мир» | 2009-2019 | ||||
ООО «Корпорация - Ява» (ООО Галатея) | 2002-2012 | ||||
ООО «Юграгазторг» | 2004-2020 | ||||
ООО «Лайнер Инвест» (зп не передана) | 2014-2021 | ||||
Ф.3 | Трест Комсомольсктрубопроводстрой» (КТПС), ОАО "Югорскгазстрой" | ||||
Оп.2 | Трест Комсомольсктрубопроводстрой» (КТПС), ОАО «Югорскгазстрой» | 1980-2000 | |||
Оп. 3 | Строительное управление № 3 (СУ № 3) | 1969-1987 | |||
Оп.4 | Строительно-монтажное управление № 2 (СМУ № 2) | 1980-1984 | |||
Оп.5 | Передвижная механизированная колонна № 1 (ПМК № 1) | 1982-1987 | |||
Оп.6 | Комплексный технологический поток № 2 (КТП № 2) | 1982-1985 | |||
Оп.7 | Строительно-монтажное управление № 16 (СМУ № 16) | 1984-1992 | |||
Оп.8 | Строительно-монтажное управление № 43 (СМУ № 43) | 1986-1987 | |||
Оп.9 | Хозрасчетный участок по контролю качества строительно-монтажных работ (ХРУ) | 1987-1992 | |||
Оп.10 | Ремонтно-механическое предприятие (РМП) | 1989-1995 | |||
Оп.11 | Автотранспортная колонна | 1991-1995 | |||
Оп.12 | ТОО «Орбита» | 1991-1993 | |||
Оп.13 | Автобаза | 1980-1989 | |||
Оп.14 | Управление механизации № 4 | 1980-1989 | |||
Оп.15 | Управление производственно-технологической комплектации (УПТК), База производственно-технической комплектации (БПТК) | 1980-1999 | |||
Оп.16 | Строительно-монтажное управление № 10 (СМУ № 10) | 1987-1997 | |||
Оп.17 | Комплексный технологический поток № 1 (КТП № 1), Комплексное трубопроводостроительное управление № 1 (КТУ № 1) | 1981-1999 | |||
Оп.18 | Передвижная механизированная колонна № 2 (ПМК № 2) | 1980-1999 | |||
Оп.19 | Передвижная механизированная колонна № 3 (ПМК № 3) | 1981-1999 | |||
Ф.7 | Оп. 2 | БУ «Комсомольский лесхоз» | 1991-2007 | ||
Ф.18 | Оп.2 | МУП «Югорсклес» | 1996-2004 | ||
Ф.31 | Оп.2 | МУ «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам" | 1998-2006 | ||
Ф.38 | ООО «Югорскремстройгаз» | ||||
Оп.2 | Аппарат управления | 2006-2020 | |||
Оп.3 | СМУ-1 | 2006-2007 | |||
Оп.4 | СМУ-2 | 2007-2013 | |||
Оп.5 | СМУ-3 | 2006-2015 | |||
Оп.6 | СМУ-4 | 2006-2009 | |||
Оп.7 | СМУ-5 | 2007-2011 | |||
Оп.8 | СМУ-10 | 2007 | |||
Оп.9 | СМУ-11 | 2006-2014 | |||
Оп.10 | СУ | 2007-2015 | |||
Оп.11 | СУ-6 | 2006-2015 | |||
Оп.12 | СУ-7 |
2006-2009 2012-2017 |
|||
Оп.13 | СМУ-8 | 2007-2015 | |||
Оп.14 | СУ-9 | 2007-2010 | |||
Оп.15 | ЗСМ (ХРУ кирпича) | 2008-2009 | |||
Оп.16 | ЗСМ (ХРУ ЖБИ) | 2006-2009 | |||
Оп.17 | УМС | 2006-2019 | |||
Оп.18 | Трудовые книжки | 2007-2017 |